PAIS | LLAMADAS A FIJO €/min |
LLAMADAS A MÓVIL €/min |
Afganistán | 0,2264 | 0,2264 |
Albania | 0,3244 | 0,3333 |
Alemania | 0,0100 | 0,0600 |
Andorra | 0,0573 | 0,1993 |
Angola | 0,1400 | 0,1400 |
Antillas Holandesas | 0,1487 | 0,1487 |
Arabia Saudí | 0,1231 | 0,1234 |
Argelia | 0,3183 | 0,5333 |
Argentina | 0,0149 | 0,0790 |
Armenia | 0,2097 | 0,2147 |
Aruba | 0,1210 | 0,1990 |
Australia | 0,0123 | 0,0490 |
Austria | 0,0120 | 0,0600 |
Azerbaiyán | 0,2325 | 0,3090 |
Baréin | 0,1228 | 0,1250 |
Bangladesh | 0,0281 | 0,0281 |
Barbados | 0,1808 | 0,1990 |
Bielorrusia | 0,3224 | 0,3175 |
Bélgica | 0,0144 | 0,0600 |
Benín | 0,3090 | 0,3089 |
Bolivia | 0,1150 | 0,1700 |
Botsuana | 0,2330 | 0,2344 |
Brasil | 0,0100 | 0,0100 |
Bulgaria | 0,0134 | 0,0142 |
Burkina Faso | 0,3110 | 0,3114 |
Camboya | 0,0490 | 0,0600 |
Camerún | 0,3280 | 0,3291 |
Canadá | 0,0100 | 0,0100 |
Cabo Verde | 0,1630 | 0,2171 |
Chad | 0,5040 | 0,5040 |
Chile | 0,0100 | 0,0290 |
China | 0,0100 | 0,0100 |
Colombia | 0,0100 | 0,0100 |
Congo | 0,4384 | 0,4384 |
Corea del Sur | 0,0120 | 0,0120 |
Costa de Marfil | 0,2924 | 0,2940 |
Costa Rica | 0,0478 | 0,0507 |
Croacia | 0,0132 | 0,0600 |
Cuba | 0,7100 | 0,7500 |
Chipre | 0,0163 | 0,0490 |
Dinamarca | 0,0100 | 0,0490 |
Ecuador | 0,1239 | 0,1700 |
Egipto | 0,1097 | 0,1112 |
El Salvador | 0,1016 | 0,1815 |
Emiratos Árabes Unidos | 0,1342 | 0,1500 |
Eslovaquia | 0,0128 | 0,0600 |
Eslovenia | 0,0219 | 0,0600 |
Estados Unidos | 0,0100 | 0,0100 |
Estonia | 0,0165 | 0,0600 |
Etiopía | 0,2040 | 0,2040 |
Fiji | 5,6769 | 5,6769 |
Filipinas | 0,0953 | 0,0959 |
Finlandia | 0,0200 | 0,0600 |
Francia | 0,0113 | 0,0600 |
Gabón | 0,3759 | 0,3909 |
Gambia | 0,3795 | 0,5400 |
Georgia | 0,2531 | 0,2606 |
Gana | 0,2438 | 0,2438 |
Gibraltar | 0,0892 | 0,1224 |
Grecia | 0,0124 | 0,0600 |
Guatemala | 0,1089 | 0,1210 |
Guinea-Bisáu | 0,5260 | 0,5260 |
Guinea Ecuatorial | 0,3829 | 0,3829 |
Guyana | 0,2429 | 0,1990 |
Haití | 0,2886 | 0,2886 |
Honduras | 0,1507 | 0,1554 |
Hong Kong | 0,0295 | 0,0296 |
Hungría | 0,0100 | 0,0290 |
Islandia | 0,0141 | 0,0605 |
India | 0,0100 | 0,0100 |
Indonesia | 0,0352 | 0,0490 |
Irán | 0,1420 | 0,1427 |
Irak | 0,1737 | 0,1737 |
Irlanda | 0,0100 | 0,0490 |
Israel | 0,0126 | 0,0605 |
Italia | 0,0148 | 0,0500 |
Jamaica | 0,1874 | 0,1826 |
Japón | 0,0284 | 0,0605 |
Jordania | 0,1520 | 0,1590 |
Kazajistán | 0,0690 | 0,1245 |
Kenia | 0,1217 | 0,1217 |
Kirguistán | 0,1116 | 0,1490 |
Kuwait | 0,0524 | 0,0700 |
Laos | 0,0707 | 0,0890 |
Letonia | 0,0147 | 0,0490 |
Líbano | 0,1064 | 0,1495 |
Liberia | 0,3772 | 0,3742 |
Libia | 0,2511 | 0,3000 |
Lituania | 0,0132 | 0,0590 |
Luxemburgo | 0,0172 | 0,0590 |
Macedonia | 0,2982 | 0,2982 |
Madagascar | 0,4890 | 0,4890 |
Malasia | 0,0190 | 0,0390 |
Mali | 0,3014 | 0,3031 |
Malta | 0,0259 | 0,0600 |
Martinica | 0,2299 | 0,2299 |
Mauritania | 0,4874 | 0,4874 |
Mauricio | 0,1045 | 0,5490 |
México | 0,0100 | 0,0100 |
Moldavia | 0,2638 | 0,2035 |
Mónaco | 0,0619 | 0,4490 |
Mongolia | 0,0390 | 0,0390 |
Montenegro | 0,3200 | 0,3200 |
Marruecos | 0,2256 | 0,4202 |
Mozambique | 0,2571 | 0,2571 |
Myanmar | 0,2300 | 0,3590 |
Namibia | 0,1345 | 0,1490 |
Nepal | 0,1680 | 0,1680 |
Nueva Caledonia | 0,2127 | 0,2127 |
Nueva Zelanda | 0,0154 | 0,0490 |
Nicaragua | 0,2148 | 0,2250 |
Níger | 0,2511 | 0,2511 |
Nigeria | 0,0850 | 0,0850 |
Noruega | 0,0100 | 0,0600 |
Omán | 0,2419 | 0,3090 |
Países Bajos | 0,0100 | 0,0600 |
Pakistan | 0,0396 | 0,0391 |
Palestina | 0,1905 | 0,2390 |
Panamá | 0,0556 | 0,0936 |
Paraguay | 0,0338 | 0,0418 |
Perú | 0,0100 | 0,0100 |
Polonia | 0,0135 | 0,0142 |
Portugal | 0,0100 | 0,0100 |
Puerto Rico | 0,0100 | 0,0100 |
Qatar | 0,1555 | 0,1471 |
Reino Unido | 0,0100 | 0,0600 |
República CentroAfricana | 0,4669 | 0,4669 |
República Checa | 0,0143 | 0,0490 |
República Dominicana | 0,0583 | 0,0874 |
Rumania | 0,0103 | 0,0109 |
Rusia | 0,0749 | 0,1684 |
Ruanda | 0,2408 | 0,3290 |
Senegal | 0,2059 | 0,2690 |
Serbia | 0,2439 | 0,3497 |
Sierra Leona | 0,4314 | 0,4383 |
Singapur | 0,0190 | 0,0190 |
Sudáfrica | 0,1729 | 0,1622 |
Sri Lanka | 0,1316 | 0,1310 |
Sudán | 0,1697 | 0,1697 |
Surinam | 0,2814 | 0,3042 |
Suecia | 0,0120 | 0,0600 |
Suiza | 0,0370 | 0,0610 |
Siria | 0,2777 | 0,2785 |
Taiwan | 0,1072 | 0,1072 |
Tayikistán | 0,1626 | 0,1626 |
Tanzania | 0,3338 | 0,3333 |
Tailandia | 0,0213 | 0,0214 |
Timor Oriental | 1,8090 | 1,9990 |
Togo | 0,2663 | 0,2663 |
Trinidad y Tobago | 0,1547 | 0,1890 |
Túnez | 0,6995 | 0,6995 |
Turquía | 0,1436 | 0,1590 |
Turcomenistán | 0,1187 | 0,1490 |
Uganda | 0,3093 | 0,3093 |
Ucrania | 0,1247 | 0,1600 |
Uruguay | 0,0436 | 0,1343 |
Uzbekistán | 0,0940 | 0,0940 |
Venezuela | 0,0244 | 0,0655 |
Vietnam | 0,0671 | 0,0825 |
Yemen | 0,1197 | 0,1400 |
Zambia | 0,6237 | 0,6237 |
Zimbabue | 0,3479 | 0,3479 |
ESTABLECIMIENTO DE LLAMADA
0,229€ a Unión Europea y paises asociados. 0,379€ al resto de destinos. |